- Yokohama-shi Top Page
- Asahi Ward Top Page
- Counters and facilities
- Inhabitant of a ward facility
- General use facilities
- Children and the Elderly
- Paopoolum (child care center in ward office)
Here's the text.
Paopoolum (child care center in ward office)
Last Updated January 29, 2025
Until the procedure and medical examination at the ward office are over, we will take care of your child!
A nursery room for visitors to the agency has been set up on the third floor. Reservations are required and free of charge.
There is also a nursing room on the 3rd floor.
※For pre-school children up to 6 years of age.
※If you exceed the capacity, you will have to wait in line.
Date and time of use
Morning opening day: From 8:45 to 12:15 (reception closes at 12:00)
Afternoon opening day: From 12:15 to 15:45 (reception closes at 15:30)
MON | Time | SUN |
---|---|---|
January, 2025 | Morning | 7th and 21st (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 9th, 10th Friday, 23rd Thursday, 24th Friday, 24th | |
February, 2025 | Morning | 4th and 18th (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 6th, 7th Friday, 20th Thursday, 21st Friday, 21st | |
March, 2025 | Morning | 4th and 18th (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 6th, 7th Friday, 13th Thursday, 14th Friday, 14th |
MON | Time | SUN |
---|---|---|
April | Morning | 8th and 22nd Tuesday each time |
Afternoon | Thursday, 3rd, 4th Friday, 17th Thursday, 18th Friday, 18th | |
May | Morning | 13th and 20th (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 8th, 16th (Friday), 22nd (Thursday) | |
June | Morning | 3rd, 17th (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 5th, 6th Friday, 19th (Thursday), 20th (Friday) | |
July | Morning | 1st and 15th (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 3rd, 4th (Friday), 17th (Thursday), 18th (Friday), 24th (Thursday) | |
August | Morning | 5th and 19th (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 7th, 8th Friday, 21st Thursday, 22nd Friday, 22nd | |
September | Morning | 2nd and 16th (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 4th, 5th Friday, 18th Thursday, 19th Friday, 19th | |
October | Morning | 7th and 21st (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 2nd, 9th (Thursday), 10th (Friday), 23rd (Thursday), 24th (Friday) | |
November | Morning | 4th, 11th, 18th (Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 6th, 7th Friday, 20th Thursday, 21st Friday, 21st | |
December | Morning | 2nd and 16th (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 4th, 5th Friday, 18th Thursday, 19th Friday, 19th | |
January, 2026 | Morning | 6th and 20th (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 8th, 9th Friday, 22nd Thursday, 23rd Friday, 23rd | |
February, 2026 | Morning | 3rd, 17th (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 5th, 6th Friday, 19th (Thursday), 20th (Friday) | |
March, 2026 | Morning | 3rd, 17th (each Tuesday) |
Afternoon | Thursday, 5th, 6th Friday, 13th Friday, 19th Thursday, 19th |
Inquiries to this page
Asahi Ward General Affairs Department General Affairs Division
Telephone: 045-954-6005
Telephone: 045-954-6005
Fax: 045-951-3401
Email address: as-somu@city.yokohama.lg.jp
Page ID: 606-284-551